Size | Price(USD) | US stock | Global stock |
---|---|---|---|
1g | $299 | Inquiry | In stock |
Product Name | (Z)-N-hydroxyisobutyrimidoyl chloride |
---|---|
Catalog No. | AC010412 |
Cas No. | 684-88-8 |
MDL | N/A |
Formula | C4H8ClNO |
Smiles | CC(C)/C(Cl)=N/O |
Molecular Weight | 121.5600 |
Boiling point | N/A |
Melting point | 59-60 |
Symbol |
![]() |
---|---|
Chemical Stability | N/A |
Safe Property | Alkyl halide |
Shelf Life | N/A |
Packing Group | N/A |
Risk Statements | Warning |
UNNo | N/A |